Great hard hat
"Protects my brain, soo good 🖤"
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
You have a Jersey Print in your cart but the jersey is missing.
You have a Helmet Lettering in your cart but the helmet is missing.
Créez un compte pour régler vos achats plus rapidement à l'avenir et recevoir des e-mails concernant vos commandes, les nouveaux produits, les événements et les offres spéciales !

Lettrage personnalisé -
Lettrage personnalisé -
Veuillez vérifier attentivement votre commande.
Bloc
Scénario
Malheureusement, nous ne pouvons pas rembourser les fautes d'orthographe commises par nos clients. Veuillez prévoir un délai supplémentaire de 7 à 10 jours ouvrables pour le traitement de votre texte personnalisé. Veuillez noter que les propos obscènes et offensants sont interdits.



Mesurez votre tour de tête à l’aide d’un mètre ruban souple, en le maintenant juste au-dessus des sourcils et des oreilles. 1” = 25 mm
| Taille | XS/SM | MD/LG | TG/TTG |
|---|---|---|---|
| TAILLE DU CHAPEAU | 6 3/4 - 7 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 7/8 |
| CM | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 63 |
| POUCES | 21 1/4 - 22 | 22 3/8 - 23 1/4 | 23 5/8 - 24 3/4 |
Scène |
Nouveauté pour 2026
Cascade de scène |
|
|---|---|---|
| POIDS | 690 g | 550 g |
| MATÉRIAU DE LA COQUE | Coque Polylite avec renfort en fibres | Coque en polycarbonate haute résistance aux chocs |
| TAILLES DE COQUE | XS-SM, MD-LG, XL-XXL | XS-SM, MD-LG, XL-XXL |
| DISPOSITIF ROTATIF | Système de protection cérébrale Mips® C2 : protège contre les impacts rotatifs. | Nouvelle protection contre les impacts rotatifs Mips® Integra Fuse |
| PROTÈGE-CŒUR | EPS co-moulé à double densité avec EPP | Protection contre les chocs en EPS à double densité |
| PROTÈGE-COQUES CONFORT | Séchage rapide et évacuation de l'humidité Sous-couche confort Ionic® en 2 pièces | Coussinets de joues Dri-lex® réglables et tour de cou (3 positions) |
| VISEUR | Vis de fixation pour visière transparente amovible intelligente | Visière réglable sur 3 axes avec rangement pour lunettes de protection et lunettes de vue |
| CERTIFICATIONS | Dépasse les certifications pour vélos : CPSC 1203, CE EN1078, ASTM F1952, ASTM F2032 et AS/NZS 2063 | Certifié CPSC 1203 / CE EN1078 / AS-NZS 2063 / NTA8776 (vélo électrique) |
| VENTILATION | 11 entrées à haut débit et 14 évents d’échappement à noyau ouvert avec des canaux internes profonds optimisant le flux d’air | 9 évents d’entrée, 13 évents d’échappement pour un flux d’air maximal |

Drone Stage Stunt Helmet noir
$360.00