Intense Factory Racing Jack Moir On Fire At Crankworx New Zealand Featured Image

Intense Factory Racing Jack Moir sur FIRE à Crankworx Nouvelle-Zélande

Crankworx Nouvelle-Zélande 2017 Ouverture JACK MOIR GAGNE LA DESCENTE Aujourd'hui à Rotorua, en Nouvelle-Zélande, Jack Moir est venu et a montré à un certain nombre de ses concurrents de la Coupe du monde qu'il avait travaillé pendant l'intersaison. Avec Brosnan, Bruni, Hannah, Jackson et bien d’autres ici, remporter la victoire n’a pas été une mince affaire. Ce qui a été une vraie surprise a été son choix de pneus, Jack ayant opté pour le Minion bien équilibré, malgré une semaine de conditions humides et de nombreux autres coureurs, y compris son coéquipier, Dean Lucas, optant pour des bandes de roulement de style pointes coupées. Cela n'a cependant pas semblé mettre Jack en phase et il a gagné avec quelques secondes à perdre. CRANKWORX ROTORUA DESCENTE 1. Jack MOIR (AUS) – Intense Factory Racing, TLD – 2:55.63 2. Mick HANNAH (AUS) – Polygon UR, Fessée – 2:58.06 +2.43 3. Eliot JACKSON (États-Unis) – Giant Factory Racing, SRAM – 2:58,40 +2,77 4. Bernard KERR (GBR) – Pivot Factory Racing – 2:59.06 +3.43 5. Joe SMITH (GBR) – Norco Factory Racing – 2:59,38 +3,75 6. Troy BROSNAN (AUS) – Équipe Canyon Factory DH – 3:00.05 +4.42 7. Austin WARREN (USA) – Sensus / YT – 3:00.69 +5.06 8. Keegan WRIGHT (NZL) – Distributeurs à grande ouverture – 3:01.71 +6.08 9. Mark WALLACE (CAN) – Équipe Canyon Factory DH – 3:01.95 +6.32 10. Brendan FAIRCLOUGH (GBR) – SCOTT-Velosolutions – 3:02.17 +6.54 --- Cette grande victoire en DH fait suite à une semaine plus tôt, lorsque Jack a décidé de s'essayer à la manche d'ouverture des courses EWS Enduro World Series et a terminé à une incroyable 6ème place ! EWS Nouvelle-Zélande Round #1
plaque athlète étape 1 rang étape 2 rang étape 3 rang étape 4 rang étape 5 rang étape 6 rang étape 7 rang TEMPS RANG
1 39 Maîtres Wyn 03:16.650 (2) 05:37.350 (5) 04:54.780 (17) 06:48.680 (6) 07:06.310 (2) 04:26.450 (19) 05:21.500 (15) 37:31.720 (1)
2 62 Matt Walker 03:22.020 (8) 05:31.330 (2) 04:39.740 (4) 06:53.180 (12) 07:27.860 (18) 04:24.550 (11) 05:16.720 (6) 37:35.400 (2)
3 63 Édouard Maîtres 03:32.630 (33) 05:29.150 (1) 04:27.360 (1) 06:53.400 (13) 07:11.220 (4) 04:46.000 (59) 05:18.190 (11) 37:37.950 (3)
4 13 Sam Hill 03:28.580 (22) 05:44.140 (28) 04:55.690 (19) 06:44.100 (1) 07:19.730 (7) 04:17.810 (2) 05:10.280 (1) 37:40.330 (4)
5 7 Grégory Callaghan 03:37.790 (51) 05:38.720 (dix) 04:49.210 (8) 06:48.440 (5) 07:21.670 (8) 04:26.650 (20) 05:15.730 (4) 37:58.210 (5)
6 46 Jack Moir 03:25.720 (16) 05:43.230 (22) 05:05.650 (43) 06:52.970 (11) 07:07.030 (3) 04:25.970 (14) 05:17.750 (dix) 37:58.320 (6)
7 32 Adrien Dailly 03:07.010 (1) 05:38.410 (9) 05:54.560 (116) 06:50.640 (7) 06:46.330 (1) 04:23.950 (7) 05:24.680 (23) 38:05.580 (7)
8 67 Josh Bryceland 03:20.720 (6) 05:43.820 (26) 04:41.740 (5) 06:57.920 (16) 07:23.040 (11) 04:26.090 (15) 05:38.540 (54) 38:11.870 (8)
9 40 José Borges 03:27.100 (20) 05:38.260 (8) 05:00.770 (30) 07:08.410 (28) 07:15.810 (5) 04:24.660 (12) 05:17.030 (7) 38:12.040 (9)
dix 12 Marc Scott 03:38.030 (52) 05:41.220 (17) 05:02.520 (34) 06:46.940 (3) 07:24.400 (15) 04:24.810 (13) 05:17.160 (9) 38:15.080 (dix)
Retour au blog