Caractéristiques
Mips®
Système de protection cérébrale contre les impacts rotationnels Mips® Integra intégré
Poids : 1350 g (DOT/ECE) 1160 g (ECE)
DOUBLURE DE CONFORT
Les coussinets de joues XT2 3D à dégagement rapide et la doublure lavable Ionic®XT2 offrent un ajustement optimal et des propriétés antimicrobiennes avancées.
VENTILATION
système d'admission d'air forcé monté sur mentonnière
Système d'impact pour la clavicule EPP
Mentonnière avec système de suspension pour la clavicule
MOTIF DE TÊTE EPS
Double densité pour une protection optimale contre les impacts à basse et haute vitesse
TAILLES INCLUSES
Trois tailles de coque pour s'adapter plus précisément à différentes tailles de tête et à différents âges de cyclistes.
Tableau des tailles
Mesurez votre tour de tête avec un mètre ruban souple, en le plaçant juste au-dessus des sourcils et des oreilles. 1 pouce = 25 mm
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLE DU CHAPEAU | 6 5/8 - 6 3/4 | 6 7/8 - 7 | 7 1/8 - 7 1/4 | 7 1/4 - 7 3/8 | 7 1/2 - 7 5/8 | 7 3/4 - 7 7/8 |
| CM | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 58 - 59 | 60 -61 | 62 - 63 |
| DANS | 20 7/8 -21 1/4 | 21 5/8 - 22 | 22 3/8 - 22 3/4 | 22 3/4 - 23 1/4 | 23 5/8 - 24 | 24 3/8 - 24 3/4 |
Comparer la gamme SE5
SE5 CARBONE |
SE5 COMPOSITE |
SE5 POLYCARBONATE |
|
|---|---|---|---|
| POIDS | 1350 g (DOT/ECE), 1160 g (ECE) | 1470 g (DOT/ECE), 1300 g (ECE) | 1380 g (en taille M/L) |
| MATÉRIAU DE COQUE | Fibre de verre/Fibre de carbone | Fibre de verre | Polycarbonate ( LG Chem ) |
| TAILLES DE COQUILLES | 3 tailles de coque (XS/S, M/L, XL/XXL) | 3 tailles de coque (XS/S, M/L, XL/XXL) | 3 tailles de coque (XS/S, M/L, XL/XXL) |
| DISPOSITIF ROTATIF | Mips® Integra | Mips® Integra | Mips® Integra TX |
| REVÊTEMENT IMPACT | 3 pièces EPS double densité bleu/noir | 3 pièces EPS double densité bleu/noir | 5 éléments multi-densités EPS noir |
| DOUBLURE DE CONFORT | Ionic®/XT2 | Dri-Lex | Mips® Integra TX |
| COUSSINETS DE JOUES | Système de dégagement rapide 3D | Système de dégagement rapide 3D | Nouveau système d'urgence + mousses 3D |
| BARRE MENTONNÉE INTÉRIEURE | EPP | EPP | Eps + PU double densité |
| ANNEAUX EN D | Titane | Acier inoxydable | Aluminium Paralumen anodisé rouge |
| VIS DE LA VISIÈRE | Vis en polycarbonate avec rondelle en aluminium | Vis en polycarbonate avec rondelle en aluminium | |
| NOMBRE DE VISIÈRES | 2 | 1 | 1 |
| STOCKAGE | Sac à fermeture éclair premium | Chaussettes à cordon | Sac à chaussettes (entrée de gamme) |
| SAC À CASQUE | À déterminer | À déterminer | Chaussette filet aérée |
| CERTIFICATIONS | DOT/ECE, ECE (22.06) | DOT/ECE, ECE (22.06) | DOT FMVS218 / ECE 22-06 (double certification) |
| AUTRES FONCTIONNALITÉS | Branchies à ventilation directionnelle | Branchies à ventilation directionnelle |
Hyperventilées :
13 entrées d'air / 5 sorties d'échappement, 16 grilles avec une nouvelle maille déployée en aluminium anodisé de qualité supérieure et ultra-légère |